X values	Google (Alphabet)	Apple	Facebook (Meta)	Amazon	Microsoft
2007				0.476	
2008		6.119	-0.056	0.645	17.681
2009		8.235	0.229	0.902	14.569
2010		14.013	0.606	1.152	18.760
2011	9.706	25.922	1.000	0.631	23.150
2012	10.619	41.733	0.053	-0.039	16.978
2013	12.733	37.037	1.500	0.274	21.863
2014	14.136	39.510	2.940	-0.241	22.074
2015	16.348	53.394	3.688	0.596	12.193
2016	19.478	45.687	10.217	2.371	16.798
2017	12.662	48.351	15.934	3.033	25.489
2018	30.736	59.531	22.112	10.073	16.571
2019	34.343	55.256	18.485	11.588	39.240
2020	40.269	57.411	29.146	21.331	44.281
2021	76.033	94.680	39.370	33.364	61.271
2022	59.972	99.803	23.200	-2.722	72.738
2023	73.795	96.995	39.098	30.425	72.361
2024	100.118	93.736	62.360	59.248	88.136
2025	132.170	112.010	60.458	77.670	101.832
